Fallas Infantiles
AÑO | PRESIDENTE INFANTIL | FALLERA MAYOR INFANTIL | LEMA MONUMENTO | ARTISTA FALLERO | SEC. | PREMIO | I. y G. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Izan Martínez García | Irene Freijedo Gamiz | Escuela de Magia, Don Fallinia | Sergio Gómez | 6ª | 2º | |
2022 | Neus Amores Cano | Ayy Mare Nostrum!! | Sergio Gómez | 12ª | 4º | ||
2020 | Isabel Landete Bou | De Bon Matí | Manuel Martinez Reig | 15ª | 1º | ||
2019 | Marcos Abengozar Lliso | Elena Teruel Lizama | Mi mamá me mima | Manuel Martinez Reig | 15ª | 1º | |
2018 | Luis Terrero Gandía | Lucía Hernández Alarcón | Qué li pasa als núvols? | Manuel Martinez Reig | 14ª | 1º | 2º |
2017 | Irene Giner Andreu | Abans morta que senzilla | Manuel Martinez Reig | 14ª | 4º | ||
2016 | Vicente Lozano Fabuel | Mireia Estudillo Levia | Qui fa la meua falleta? | Vidal Garrido | 11ª | ||
2015 | David Albero Belinchon | Sara y Andrea Guerrero Berdonce | Compartix | Javier Santes | 11ª | ||
2014 | Alejandro Tarín Iranzo | Cristina Solaz Martos | ¿Anem de Tapes? | Javier Igualada | 10ª | 9º | |
2013 | Laura Sánchez Páramo | Esta Nit... ¡Magia! | Jose Acebes | 8ª | |||
2012 | Fco. José Alvarez Barragán | Elena Pla Ponce | Pluja d'Amor | Jose Acebes | 8ª | 1º | |
2011 | Borja Hernandez Alarcon | Judith Salido Blasco | Aulor a Polvora | Manuel Martinez Reig | 5ª | 13º | |
2010 | Daniel Alegre Moreno | Itziar Agudo Tinaut | Mai mes anem a la plaja | Manuel Martinez Reig | 3ª | 6º | |
2009 | Daniel Albero Belinchon | Cristina Martinez Sanchez | Eixos bojos baixets | Manuel Martinez Reig | 3ª | 4º | 2º |
2008 | Rodrigo Perez Repiso | Asia Sorli Agudo | Aquells meravellosos anys | C. Orts i J. Alminyana | 3ª | 6º | |
2007 | Albert Corredera | Sara Santes | ¡ Que pintes¡ | Vcent F. Lorenzo | 7ª | 9º | |
2006 | Davit Lopez | Paula Gimeno | La mare natura | Xavier Igualada | 5ª | 2º | |
2005 | Adrian Santes | Nerea Gimeno | Un dia en el camp | Xavier Igualada | 11ª | 1º | |
2004 | Angel Lopez | Marta Corredera | Mediterranea | Xavier Igualada | 8ª | 1º | |
2003 | Ximo Sanchez | Irene Perez | La familia adams | Xavier Santes | 5ª | ||
2002 | Ruben Lopez | Patricia Santes | Contes per a somiar | Xavier Santes | 14ª | 2º | |
2001 | Cristian Jimenez | Andrea Romada | Nachita | Xavier Santes | 14ª | ||
2000 | Cristian Repiso | Patricia Castillo | Canta amb nosaltres | Xavier Santes | 10ª | ||
1999 | Josep Martinez | Gema Perez | Pasen i vejen | Xavier Santes | 7ª | 9º | 3º |
1998 | Davit Navarrete | Teresa Ramada | Jocs Infantils | Xavier Santes | 15ª | 8º | 6º |
1997 | Aleixandre Muñoz | Angela Jurado | Jocs Infantils | Octavi Llorens | 7ª | 9º | |
1996 | Josep Carles Navarro | Azahara Ruiz | Aço si que son oficis | Octavi Llorens | 10ª | 1º | 1º |
1995 | Josep Xavier Ruiz | Miriam Jimenez | El circ es un somni | Rafael A. Santes | 9ª | ||
1994 | Josep Agudo | Maria Martinez | La vida es un joc | Rafael A. Santes | 9ª | 5º | |
1993 | Josep Carles Navarro | Elizabeht Perez | Fantastic amor inocent | Xavier Santes | 11ª | 9º | |
1992 | Andreu Paramo | Miriam Serna | La pilota valenciana | Felip Olmos | 9ª | ||
1991 | Tomas Eduardo | Mª Pilar Ruiz | Si jo fora president | Xavier Santes | 7ª | 1º | |
1990 | Oscar Martinez | Mª Luisa Serna | La batalla de les bruixes | Xavier Santes | 7ª | 9º | |
1989 | Manel Repiso | Laura Burgos | ¿Qué esta pasant? | Xavier Santes | 6ª | 11º | |
1988 | Rafael Perez | Susana Navarro | Estar en la lluna | Xavier Santes | 8ª | 7º | |
1987 | Ximo Soldevilla | Raquel Burgos | Adeu Disney | Joan Ruiz | 10ª | ||
1986 | Sergi Fernandez | Mª Dolors Arocas | La lampara maravellosa | Joan Ruiz | 10ª | ||
1985 | Rafael Igual | Ana Mª Serna | L´escola | Joan Ruiz | 10ª | ||
1984 | Anselm Fuentes | Mª Josep Perez | La selva | Joan Ruiz | 7ª | 10º | |
1983 | Miquel Angel Lopez | Mª Teresa Justo | Pirateries infantils | Joan Ruiz | 7ª | ||
1982 | Jaume Rotmistrowisky | Empar Ruiz | Els contes | Josep Barea | 7ª |
Fallas Mayores
AÑO | PRESIDENTE | FALLERA MAYOR | LEMA MONUMENTO | ARTISTA FALLERO | SECCIÓN | PREMIO | I. y G. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Roberto Tarín | Vanesa Fernández | I Love Valencia | Miguel Santaeulalia | 4ªC | 4º | |
2022 | Roberto Tarín | Ana Mª Beamud | Açó se diu que era.... | Victor Navarro Granero | 4ªA | ||
2020 | Roberto Tarín | Esther Merino | Tribal | Víctor Navarro Granero | 4ª C | ||
2019 | Roberto Tarín | Mª José Belinchón | Versus | Victor Navarro Granero | 5ª A | ||
2018 | Roberto Tarín | Marta Corredera | Unes copes de mes | Manuel Martinez Reig | 5ª B | 8º | |
2017 | Rodrigo Perez / Mariano Bou | Patricia Castillo | Ocho apellidos vastos | Manuel Martinez Reig | 5ª B | 4º | |
2016 | Rodrigo Perez | Noelia Mata | Magia d'anada i tornada | Luis Espinosa | 6ª A | ||
2015 | Rodrigo Perez | Gema Perez | Es busquen deus | Javier Santes | 5ª C | ||
2014 | Rodrigo Perez | Mª Jose Martí | Falliwood | Javier Igualada | 5ª B | 9º | |
2013 | Rodrigo Perez | Sonia Martínez | Buscant Proves | Manuel Martinez Reig | 4ª A | ||
2012 | Rodrigo Perez | Cristina Bou | De caça | Manuel Martinez Reig | 4ª A | 2º | |
2011 | Rodrigo Perez | Mª José Luque | ¿Falles o Fartes? | Manuel Martinez Reig | 2ª A | 9º | |
2010 | Rodrigo Perez | Azahara Ruiz | El Turisme de la 4ª fadrinea | Manuel Martinez Reig | 2ª A | 8º | |
2009 | Rodrigo Perez | Marianela Pedro | Magia en el poble (Mislata) | Manuel Martinez Reig | 3ª A | 5º | |
2008 | Rodrigo Perez | María Martínez | Espais sense fum | Manuel Martinez Reig | 2ª B | 3º | 1º |
2007 | Rodrigo Perez | Patricia Gimeno | Encara estem a temps | Manuel Martinez Reig | 3ª A | 4º | 2º |
2006 | Rodrigo Perez | Ines Ruiz | Fa un grapats d´anys | Manuel Martinez Reig | 2ª B | 5º | |
2005 | Rodrigo Perez | Alicia Bosca | Maldats | Josep Espinosa | 2ª B | 17º | |
2004 | Rodrigo Perez | Carme Leiva | Valencia en falles | Josep Espinosa | 3ª A | 7º | |
2003 | Rodrigo Perez | Raquel Cano | A tot galope | Josep Cebrian | 4ª A | 2º | |
2002 | Rodrigo Perez | Lorena Lechiguero | El terror | Joan Martinez | 7ª | ||
2001 | Rodrigo Perez | Mª Pilar Ruiz | De boca en boca | Miquel Lopez | 7ª B | ||
2000 | Rodrigo Perez | Empar Moreno | Gateries | Victor Lopez | 5ª C | ||
1999 | Rodrigo Perez | Sergia Echevarria | L´ultim pallasso | Victor Lopez | 6ª A | 4º | |
1998 | Carles Pujol Larres | Susana Navarro | Mon faller, uns treballen... | Llorenç Fandos | 6ª A | ||
1997 | Carles Ruiz | Elvira Olmo | Sembla el poder... | Llorenç Fandos | 5ª B | 6º | 3º |
1996 | Carles Ruiz | Asunció Cabrelles | Sos Natura | Llorenç Fandos | 5ª A | 7º | |
1995 | Carles Ruiz | Mª Salut Fernandez | La tentació | Daniel Jimenez | 5ª B | ||
1994 | Empar Fort | Mª Victoria Cantero | Mar i terra | Joan Ruiz | 6ª A | ||
1993 | Empar Fort | Empar Rizo | Adeu 500 anys | Joan Ruiz | 6ª A | ||
1992 | Tomas Navarrete | Mª Angels Paramo | Sobre tot la pau | Joan Ruiz | 6ª A | 5º | |
1991 | Tomas Navarrete | Amparo Ruiz | Vida Natural | Joan Ruiz | 5ª A | 8º | |
1990 | Tomas Navarrete | Mª Dolors Aroca | Rip, rip, hurra | Javier Santes | 3ª C | 7º | |
1989 | Tomas Navarrete | Mª Josep Fernandez | Anunciant la festa | Lluis Miquel Herrero | 4ª B | ||
1988 | Rodrigo Perez | Mª Pilar Genoves | Vixca el vi | Joan Ruiz | 4ª C | ||
1987 | Manel Ramada | Mª Teresa Coronado | Temes Valencians | Joan Ruiz | 4ª C | ||
1986 | Carles Ruiz | Purificació Martinez | El Corn de l´abundancia | Joan Ruiz | 4ª C | ||
1985 | Carles Ruiz | Margarita Fuentes | Amor a Valencia | Joan Ruiz | 4ª B | ||
1984 | Anfos Martinez | Mª Dolors Repiso | Els Jocs | Joan Ruiz | 4ª A | ||
1983 | Carles Ruiz | Emilia Martinez | Les campanades de la vida | Joan Ruiz | 4ª A |